|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Yamaha TRX850
Общие |
Страна: | Япония |
Выпуск: | |
Класс: | |
Двигатель |
Число цилиндров: | 2 |
Число тактов: | 4 |
Объем двигателя, куб. см: | 849 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
Клапанов на цилиндр: | 5 |
Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 89.5*67.5 |
Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 61/82.9 @ 7500 |
Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 87.3 @ 6000 |
Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 2*38 |
Динамика и экономичность |
Максимальная скорость, км/час: | 220 |
Разгон до 100 км/час, с: | 3.7 |
Расход, л на 100 км: | 8.1 |
Объем топливного бака, л: | 18 |
Трансмиссия |
Число передач: | 5
Ходовая часть
Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
Тип привода: | цепь |
Привод: |
Размеры и масса |
Длина, мм: | 2160 |
Высота по седлу, мм: | 795 |
Колесная база, мм: | 1435 |
Клиренс, мм: | 140 |
Размер шин спереди: | 120/60-17 |
Размер шин сзади: | 160/60-17 |
Сухая масса, кг: | 188 |
| | |
|
|
|
|
 |